K01 Series
Category: K01 Series
Product Details

Forged Steel Body

| Chuck Size | D1 | D2 | D3 | D4 Mounting Thread | h | H | H1 | Chuck Model |
| 50 | 50 | 28 | 15 | M12 x 1 | 4 | 48 | 33 | K01-50(M12x1) |
| 50 | 50 | 28 | 15 | M14 x 1 | 4 | 48 | 33 | K01-50(M14x1) |
| 50 | 50 | 28 | 15 | SM3/4-16 | 4 | 48 | 33 | K01-50(3/4-16) |
| 65 | 68 | 28 | 15 | M12 x 1 | 4 | 48 | 33 | K01-65(M12x1) |
| 65 | 68 | 28 | 15 | M14 x 1 | 4 | 48 | 33 | K01-65(M14x1) |
| 65 | 68 | 28 | 15 | SM3/4-16 | 4 | 48 | 33 | K01-65(3/4-16) |
| 80 | 84 | 45 | 25 | 3-M5 | 3 | 42 | 30 | K01-80 |
Unit:mm
| Chuck Size | Max.Gripping Dia. | Max.Speed (r.p.m) |
Max.Gripping Force (KN) |
Gross Weight (kg) |
||
| Internal Jaws | External Jaws | |||||
| A - B | C - D | E - F | ||||
| 50 | 1-15 | 20-48 | 20-47 | 9000 | 7 | 0.4 |
| 65 | 2-16 | 25-60 | 22-55 | 8200 | 8 | 0.7 |
| 80 | 2-18 | 25-75 | 22-63 | 7500 | 9 | 1.2 |
keyword: K01 Series
Recommend Products
MESSAGE
Please leave your email, our professional person will contact you asap!
TEL: 0086-576-88661666
E-mail: info@cnfed.com
No.1399 Haifeng Road, Sanjia Subdistrict Office, Taizhou Bay New Area, Taizhou City, Zhejiang Province